ESTADISTICAS MUNDIALES DE USUARIOS DE INTERNET
LOS 10 PAISES LIDERES EN EL INTERNET
CON MAYOR NUMERO DE USUARIOS
ESTADISTICAS MUNDIALES
# | País o Región | Population | Usuarios, dato | %Población | Fecha dato | (%) de |
1 | 1,330,141,295 | 420,000,000 | 31.6 % | CNNIC - Junio/10 | 21.3 % | |
2 | 310,232,863 | 239,893,600 | 77.3 % | ITU - Junio/10 | 12.2 % | |
3 | 126,804,433 | 99,143,700 | 110.6 % | ITU - Junio./10 | 5.3 % | |
4 | 1,173,108,018 | 81,000,000 | 6.9 % | ITU - Nov./08 | 4.1 % | |
5 | 201,103,330 | 75,943,600 | 37.8 % | ITU Dic/09 | 3.9 % | |
6 | 82,282,988 | 65,123,800 | 79.1 % | ITU - Junio/10 | 3.3 % | |
7 | 139,390,205 | 59,700,000 | 42.8 % | ITU Junio/10 | 3.0 % | |
8 | 62,348,447 | 51,442,100 | 82.5 % | ITU - Junio/10 | 2.6 % | |
9 | 64,768,389 | 44,625,300 | 68.9 % | ITU - Junio/10 | 2.3 % | |
10 | 152,217,341 | 43,982,200 | 28.9 % | ITU Junio/10 | 2.2 % | |
Los 10 Países Lid. | 3,642,397,309 | 1,180,854,300 | 32.4 % | IWS - Junio.30/10 | 59.9 % | |
Resto del Mundo | 3,203,212,651 | 789,982,097 | 24.7 % | IWS - Junio.30/10 | 40.1 % | |
Total Mundial Us. | 6,845,609,960 | 1,970,836,397 | 28.8 % | IWS - Junio.30/10 | 100.0 % |
Regiones | Población | % Población | Usuarios, dato más reciente | % Población | Crecimiento | % Uso |
1,013,779,050 | 14.6 % | 110,948,420 | 10.9 % | 2,357.7 % | 5.6 % | |
3,834,792,852 | 56.3 % | 828,930,856 | 21.6 % | 625.2 % | 42.1 % | |
813,319,511 | 11.9 % | 475,121,735 | 58.4 % | 352.1 % | 24.1 % | |
212,336,924 | 3.0 % | 63,240,946 | 29.8 % | 1,825.3 % | 3.2 % | |
344,124,450 | 5.0 % | 266,224,500 | 77.4 % | 146.3 % | 13.5 % | |
592,556,972 | 8.7 % | 205,097,470 | 34.6 % | 1,035.1 % | 10.4 % | |
34,700,201 | 0.5 % | 21,272,470 | 61.3 % | 179.1 % | 1.1 % | |
TOTAL MUNDIAL | 6,845,609,960 | 100.0 % | 1,970,836,397 | 28.8 % | 446.0 % | 100.0 % |
Región de | Población | % Población | Usuarios, dato | % Población | Crecimiento | % |
499,671,847 | 7.3 % | 337,779,055 | 67.6 % | 257.8 % | 17.1 % | |
313,647,664 | 4.6 % | 137,342,680 | 43.8 % | 1,183.3 % | 7.0 % | |
TOTALEUROPA | 813,319,511 | 11.9 % | 475,121,735 | 58.4 % | 352.1 % | 24.1 % |
6,032,290,449 | 88.1 % | 1,495,714,662 | 24.8 % | 484.5 % | 75.9 % | |
TOTAL MUNDO | 6,845,609,960 | 100.0 % | 1,970,836,397 | 28.8 % | 446.0 % | 100.0 % |
Región | Población | Población | Usuarios | Penetración | Crecimiento | % Uso |
3,834,792,852 | 56.0 % | 828,930,856 | 21.6 % | 625.2 % | 42.1 % | |
3,010,817,108 | 44.0 % | 1,141,905,541 | 37.9 % | 362.7 % | 57.9 % | |
TOTAL MUNDO | 6,845,609,960 | 100.0 % | 1,970,836,397 | 28.8 % | 446.0 % | 100.0 % |
ESTADISTICAS DE USUARIOS DE INTERNET EN AMERICA
Regiones de AMERICA | Población | Usuarios, Dato | % Población | Crecimiento | (%) de |
154,298,120 | 38,433,400 | 24.9 % | 1,094.5 % | 8.2 % | |
41,632,722 | 10,055,240 | 24.2 % | 1,397.4 % | 2.1 % | |
396,626,130 | 156,608,830 | 39.5 % | 995.8 % | 33.2 % | |
592,556,972 | 205,097,470 | 34.6 % | 1,035.1 % | 43.5 % | |
344,124,450 | 266,224,500 | 77.4 % | 146.3 % | 56.5 % | |
TOTAL AMERICAS | 936,681,422 | 471,321,970 | 50.3 % | 273.6 % | 100.0 % |
TOTAL MUNDIAL | 6,845,609,960 | 100.0 % | 1,970,836,397 | 28.8 % | 446.0 % |
Usuarios Internet en América del Sur
MERICA DEL SUR | Población | Usuarios, | Usuarios, Dato más reciente | Penetración | Crecimiento | % de |
41,343,201 | 2,500,000 | 26,614,813 | 64.4 % | 964.6 % | 17.0 % | |
9,947,418 | 120,000 | 1,102,500 | 11.1 % | 818.8 % | 0.7 % | |
201,103,330 | 5,000,000 | 75,943,600 | 37.8 % | 1,418.9 % | 48.5 % | |
16,746,491 | 1,757,400 | 8,369,036 | 50.0 % | 376.2 % | 5.3 % | |
44,205,293 | 878,000 | 21,529,415 | 48.7 % | 2,352.1 | 13.7 % | |
14,790,608 | 180,000 | 2,359,710 | 16.0 % | 1,211.0 % | 1.5 % | |
2,546 | - | 1,940 | 100.0 % | 0.0 % | 0.0 % | |
Guyana Frances | 235,690 | 2,000 | 58,000 | 24.6 % | 2,800.0 % | 0.0 % |
748,488 | 3,000 | 220,000 | 29.4 % | 7,233.3 % | 0.1 % | |
6,375,830 | 20,000 | 1,000,000 | 15.7 % | 4,900.0 % | 0.6 % | |
29,907,003 | 2,500,000 | 8,084,900 | 27.0 % | 223.4 % | 5.2 % | |
486,618 | 11,700 | 163,000 | 33.5 % | 1,293.2 % | 0.1 % | |
3,510,386 | 370,000 | 1,855,000 | 52.8 % | 401.4 % | 1.2 % | |
27,223,228 | 950,000 | 9,306,916 | 34.2 % | 879.7 % | 5.9 % | |
T. Sur América | 396,626,130 | 14,292,100 | 156,608,830 | 39.5 % | 995.8 % | 100.0 % |
FUENTE Y NOTAS: (1) Las estadísticas fueron actualizadas en Agosto 31 de 2010. (2) Las cifras en detalle están contenidas en las páginas correspondientes a cada región. (3) Las cifras de población se basan en las cifras actuales de US census Bureau. (4) Los datos de usuarios mas recientes corresponden a datos de Nielsen y otras fuentes confiables. (5) Las cifras de crecimiento se determinaron comparando el dato de usuarios actual con el dato del año 2000, tomado de las estadísticas del ITU. (6) Se autoriza la reproducción de los datos, siempre y cuando se cite a " ExitoExportador.com " como la fuente original y se establezca un enlace. |
0 comentarios